Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 890X404X397 |
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 393X330X215 |
Διαστάσεις Πόρτας mm (ύψος, πλάτος) | 354X233 |
Βάρος (kg) | 85 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ120 |
Εστία | Ghisa |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 206 |
Ονομαστική ισχύς (kw/h) | 7,2 |
Πρωτεύων αέρας | ΝΑΙ |
Δευτερεύων αέρας | ΝΑΙ |
Τριτεύων αέρας | ΝΑΙ |
Απόδοση (%) | 82,6 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 2,0 |
top of page
bottom of page