Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 547X695X617 |
Βάρος (kg) | 140 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ80 |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 278 |
Ονομαστική ισχύς (KW) | 2,9-9,7 |
Συνολική θερμική ισχύς (KW) | 3,2-11,2 |
Απόδοση (%) | 86,6 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 0,7-2,4 |
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kg) | ~20 |
Τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |
Εσωτερικός θερμοστάτης | ΝΑΙ |
Θερμοστάτης υπερθέρμανσης | ΝΑΙ |
Πρόβλεψη για εξωτερικό θερμοστάτη | ΝΑΙ |
Ηλεκτρική κατανάλωση (W) | 80-100 |
Ελκυσμός (Pa) | ~20 |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | Φ50 |
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός | ΝΑΙ |
top of page
bottom of page