Τεχνικά στοιχεία | |||
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | cm | 49,5×59,3×115,3 | |
Ισχύς | kW | 18,5 | |
Απόδοση | % | 91,9 | |
Θερμαινόμενος χώρος | m2 | 185 | |
Ωριαία κατανάλωση (pellet) | kg/h | 1,1-3,8 | |
Χωρητικότητα δόχείου pellet | kg | ~27 | |
Έξοδος καπνού | Ø | 100 | |
Παροχή αέρα | Ø | 50 | |
Βάρος | kg | 165 | |
Ενεργειακή απόδοση | Α+ | ||
Περιβαλλοντική Πιστοποίηση | 4 stelle |
top of page
bottom of page