Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 1300X540X478 |
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 390X295X300 |
Διαστάσεις Πόρτας mm (ύψος, πλάτος) | 415X300 |
Διαστάσεις Φούρνου mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 238X268X338 |
Bάρος (kg) | 317 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ130 |
Εστία | Ghisa-Ironker |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 235 |
Ονομαστική ισχύς (kw/h) | 8,2 |
Πρωτεύων αέρας | ΝΑΙ |
Δευτερεύων αέρας | ΝΑΙ |
Τριτεύων αέρας | ΝΑΙ |
Απόδοση (%) | 86,7 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 2,2 |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | Φ120 |
top of page
bottom of page