Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 495X695X450 |
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 280X520X300 |
Διαστάσεις Πόρτας mm (ύψος, πλάτος) | 197X565 |
Βάρος (kg) | 136 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ160 |
Εστία | Μαντέμι |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 281 |
Ονομαστική ισχύς (kw/h) | 9,8 |
Συνολική θερμική ισχύς (kw/h) | 12,3 |
Πρωτεύων αέρας | ΝΑΙ |
Δευτερεύων αέρας | ΝΑΙ |
Απόδοση (%) | 80,0 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 3,0 |
Βεντιλατέρ | ΝΑΙ |
Ελκυσμός (mm H2O) | 1,4 |
top of page
bottom of page