Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | cm | 70x515x561 | |
Ισχύς | kW | 7 | |
Απόδοση | % | >80 | |
Θερμαινόμενος χώρος | m3 | 200 | |
Ωριαία κατανάλωση (ξύλου) | kg/h | 2 | |
Έξοδος καπνού | Ø | 160 | |
Παροχή αέρα | Ø | 120 | |
Βάρος | kg | 140 | |
Ενεργειακή απόδοση | Α+ | ||
Περιβαλλοντική Πιστοποίηση |
top of page
bottom of page
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | cm | 70x515x561 | |
Ισχύς | kW | 7 | |
Απόδοση | % | >80 | |
Θερμαινόμενος χώρος | m3 | 200 | |
Ωριαία κατανάλωση (ξύλου) | kg/h | 2 | |
Έξοδος καπνού | Ø | 160 | |
Παροχή αέρα | Ø | 120 | |
Βάρος | kg | 140 | |
Ενεργειακή απόδοση | Α+ | ||
Περιβαλλοντική Πιστοποίηση |