Τεχνικά στοιχεία | |||
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | cm | 80x509x561 | |
Ισχύς | kW | 7,4 | |
Απόδοση | % | 83 | |
Θερμαινόμενος χώρος | m3 | 212 | |
Ωριαία κατανάλωση (ξύλου) | kg/h | 2,1 | |
Έξοδος καπνού | Ø | 160 | |
Παροχή αέρα | Ø | 120 | |
Βάρος | kg | 147 | |
Ενεργειακή απόδοση | Α | ||
Περιβαλλοντική Πιστοποίηση | 4 Stelle |
top of page
bottom of page