Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 1244X795X530 |
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 360X597X290 |
Διαστάσεις Πόρτας mm (ύψος, πλάτος) | 305X519 |
Διαστάσεις Φούρνου mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 290X443X305 |
Βάρος (kg) | 296 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ150 |
Εστία | Ghisa |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 330 |
Ονομαστική ισχύς (kw/h) | 11,5 |
Πρωτεύων αέρας | ΝΑΙ |
Δευτερεύων αέρας | ΝΑΙ |
Απόδοση (%) | 83,1 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 3,2 |
top of page
bottom of page