Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 1045X532X590 |
Βάρος (kg) | 141 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ80 |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 300 |
Ονομαστική ισχύς (kw) | 3,4-10,5 |
Συνολική θερμική ισχύς (kw) | 3,8-12,0 |
Απόδοση (%) | >85 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 0,8-2,5 |
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kg) | ~29 |
Βεντιλατέρ | ΝΑI |
Τηλεχειριστήριο | NAI |
Εσωτερικός θερμοστάτης | NAI |
Θερμοστάτης υπερθέρμανσης | NAI |
Πρόβλεψη για εξωτερικό θερμοστάτη | NAI |
Κατανάλωση Ηλεκτρική (w) | 80-100 |
Ελκυσμός (mm H2O) | ~1 |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | Φ50 |
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός | NAI |
top of page
bottom of page