Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 1359Χ559Χ536 |
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 420Χ374Χ370 |
Διαστάσεις Πόρτας mm (ύψος, πλάτος) | 245Χ355 |
Διαστάσεις Φούρνου mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 300Χ330Χ370 |
Βάρος (kg) | 195 / PT 219 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ130 |
Εστία | Ghisa |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 260 |
Ονομαστική ισχύς (kw/h) | 9,1 |
Πρωτεύων αέρας | ΝΑΙ |
Δευτερεύων αέρας | ΝΑΙ |
Τριτεύων αέρας | ΝΑΙ |
Απόδοση (%) | 86,0 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 2,4 |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | Φ120 |
top of page
bottom of page