Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 1054X525X603 |
Βάρος (kg) | 126 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ80 |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 295 |
Ονομαστική ισχύς (kw) | 3,0-10,3 |
Συνολική θερμική ισχύς (kw) | 3,3-11,4 |
Απόδοση (%) | 90,4 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 0,7-2,3 |
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kg) | ~18 |
Βεντιλατέρ | ΝΑΙ |
Τηλεχειριστήριο | ΟΧΙ |
Εσωτερικός θερμοστάτης | ΝΑΙ |
Θερμοστάτης υπερθέρμανσης | NAI |
Πρόβλεψη για εξωτερικό θερμοστάτη | ΟΧΙ |
Κατανάλωση Ηλεκτρική (w) | 60-90 |
Ελκυσμός (mm H2O) | ~1 |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | 50 |
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός | NAI |
top of page
bottom of page